top of page
2023 Rental Rates
2023 Rental Season Rates Per Week*
2023 OFF SEASON EARLY May 6- May 12 $1302.00
2023 MID SEASON SPRING May 13 - June 2 $1575.00
2023 IN SEASON EARLY June 3 - June 16 $2440.00
2023 PEAK SEASON June 17 - July 28 $2625.00
2023 POST PEAK SEASON July 29 - August 18 $2440.00
2023 IN SEASON LATE August 19 - September 1 $1950.00
2023 FALL SEASON EARLY September 2 - September 15 $1700.00
2023 FALL SEASON LATE September 16 - September 30 $1475.00
bottom of page